新闻资讯
-
万科朗拾|雨核领取1号楼销许,均价约45600元/㎡
万科朗拾|雨核10月24日领取1号楼销许,共84套房源(人才17套、无房26/34套),户型建面约99、115㎡2023-11-15 116 -
万科朗拾|雨核加推8号楼,共108套房源
万科朗拾|雨核9月12日加推8号楼,共108套房源(人才33套、无房33/44套),户型建面约99、115㎡2023-11-15 114 -
万科朗拾|雨核领取8号楼销许,均价约45600元/㎡
万科朗拾|雨核9月8日领取8号楼销许,共108套房源(人才33套、无房33/44套),户型建面约99、115㎡2023-11-15 70 -
万科朗拾|雨核首开2、3、4号楼,共351套房源
万科朗拾|雨核7月29日首开2、3、4号楼,共351套房源(人才106套、无房106/141套)2023-11-15 63 -
万科朗拾|雨核领取2、3、4号楼销许,均价约45600元/㎡
万科朗拾|雨核7月25日领取2、3、4号楼销许,共351套房源(人才106套、无房106/141套)2023-11-15 64 -
万科朗拾|雨核公开售楼处
万科朗拾|雨核7月2日公开售楼处、样板间,项目预计将于本月首开。2023-11-15 94 -
高科紫麟景院加推3、4号楼,共146套房源
高科紫麟景院9月23日加推3、4号楼,共146套房源,户型建面约89、107、132㎡2023-11-15 132 -
高科紫麟景院领取3、4号楼销许,均价30555元/㎡
高科紫麟景院9月15日领取3、4号楼销许,共146套房源,户型建面约89、107、132㎡2023-11-15 124 -
武夷七里湖山领取1号楼销许,均价34604元/㎡
武夷七里湖山11月14日领取1号楼销许,共72套房源,户型建面99、118、130㎡,均价34604元/㎡。2023-11-15 145 -
武夷七里湖山加推8号楼,共72套房源
武夷七里湖山9月17日加推8号楼,共72套房源,户型建面99、118、130㎡,均价34004元/㎡。2023-11-15 134